Thermoplastisch gekapselte Aufwickeleinheiten: TP-Serie
TYP | D | A | c | B | h | m | t | v | e | B i | n | s | W |
(mm) | kg | ||||||||||||
TP204 | 20 | 99 | 27.5 | 12 | 64 | 76 | 36 | 88 | 47 | 31 | 12.7 | M16 | 0.18 |
TP205 | 25 | 99 | 27.5 | 12 | 64 | 76 | 36 | 88 | 47 | 34 | 14.3 | M16 | 0.17 |
TP206 | 30 | 125 | 34.5 | 12 | 76 | 89 | 40 | 102 | 63 | 38.4 | 15.9 | M16 | 0.28 |
TP207 | 35 | 125 | 34.5 | 12 | 76 | 89 | 40 | 102 | 63 | 42.9 | 17.5 | M16 | 0.27 |
TP208 | 40 | 140 | 34.5 | 16 | 85 | 102 | 40 | 114 | 80 | 49.2 | 19 | M16 | 0.36 |
TP209 | 45 | 149 | 40 | 16 | 90 | 102 | 50 | 117 | 85 | 49.2 | 19 | M20 | 0.41 |
TP210 | 50 | 149 | 40 | 16 | 90 | 102 | 50 | 117 | 85 | 51.6 | 19 | M20 | 0.47 |
Material: PBT
SoliDe Basis
Standardmäßig Schmiernippel aus Edelstahl (Sufflx N)
Aufhängungseinheiten mit Thermoplastgehäuse: HP-Serie
TYP | d | a | c | h | m | s | t | e | B i | n | W |
(mm) | kg | ||||||||||
HP204 | 20 | 99 | 27.5 | 63.5 | 65 | M16 | 36 | 47 | 31 | 12.7 | 0.18 |
HP205 | 25 | 99 | 27.5 | 63.5 | 74 | M16 | 36 | 47 | 34 | 14.3 | 0.17 |
HP206 | 30 | 125 | 34.5 | 76 | 90 | M16 | 40 | 63 | 38.1 | 15.9 | 0.28 |
HP207 | 35 | 125 | 34.5 | 76 | 90 | M16 | 40 | 63 | 42.9 | 17.5 | 0.27 |
HP208 | 40 | 140 | 34.5 | 85 | 100 | M16 | 40 | 80 | 49.2 | 19 | 0.36 |
HP209 | 45 | 149 | 40 | 90 | 110 | M20 | 50 | 85 | 49.2 | 19 | 0.41 |
HP210 | 50 | 149 | 40 | 90 | 110 | M20 | 50 | 85 | 51.6 | 19 | 0.47 |
Material: PBT
Solide Basis
Standardmäßig Schmiernippel aus Edelstahl (Nachsetzzeichen N)